联系方式

电话:18662688029(周经理) 

传真:0512-36685512 

网址: www.ksrwt.com 

邮箱:ksrwtjx@126.com           

地址:江苏省昆山市张浦镇花苑路
      155号3号房                                                                                                                                                                       

产品展示您的位置:首页>产品展示>产品详细
  • 径向锁定(R系列)
  • 产品简介

    制动固定螺丝为径向三点式锁定,三个等距锁紧铜栓设计,其厚度较薄,适用于空间受到一定限制的装配环境。

    因其适应环境强,性价比较高,为锁紧螺帽之首选。

    材质:42CrMo4     硬度:HRC28°~32°                         螺纹精度:ISO4H   平面偏摆:0.002-0.005

     

    型号 尺寸 扭转力矩
    Model D h n-g t d n-m (Nm)
    R M6X0.5 16 8 3—3 2 12 2-M4 3.5
    R M8X0.75 16 8 3—3 2 12 2-M4 3.5
    R M10X0.75 18 8 3—3 2 14 2-M4 3.5
    R M10X1 18 8 3—3 2 14 2-M4 3.5
    R M12X1 20 8 3—3 2 16 2-M4 3.5
    R M12X1.25 20 8 3—3 2 16 2-M4 3.5
    R M14X1.5 25 8 3—3 2 21 2-M4 3.5
    R M15X1 25 8 3—3 2 21 2-M4 3.5
    R M16X1.5 28 10 3—4 2 24 2-M5 4.5
    R M17X1 28 10 3—4 2 24 2-M5 4.5
    R M18X1.5 30 10 3—4 2 26 2-M5 4.5
    R M20X1 32 10 3—4 2 28 3-M5 4.5
    R M20X1.5 32 10 3—4 2 28 3-M5 4.5
    R M22X1.5 35 10 3—4 2 31 3-M5 4.5
    R M24X1.5 38 12 3—5 2 34 3-M6 8
    R M25X1.5 38 12 3—5 2 34 3-M6 8
    R M27X1.5 42 12 3—5 2 38 3-M6 8
    R M30X1.5 45 12 3—5 2 41 3-M6 8
    R M33X1.5 52 12 3—5 2 48 3-M6 8
    R M35X1.5 52 12 3—5 2 48 3-M6 8
    R M36X1.5 55 14 3—6 2.5 50 3-M6 8
    R M38X1.5 56 14 3--6 2.5 51 3--M6 8
    R M39X1.5 58 14 3—6 2.5 53 3-M6 8
    R M40X1.5 58 14 3—6 2.5 53 3-M6 8
    R M42X1.5 62 14 3—6 2.5 57 3-M6 8
    R M45X1.5 65 14 3—6 2.5 60 3-M6 8
    R M48X1.5 68 14 3—6 2.5 63 3-M6 8
    R M50X1.5 70 14 3—6 2.5 65 3-M8 18
    R M52X1.5 73 16 3—7 3 67 3-M8 18
    R M55X2 75 16 3—7 3 69 3-M8 18
    R M56X2 77 16 3—7 3 71 3-M8 18
    R M60X2 80 16 3—7 3 74 3-M8 18
    R M64X2 85 16 3—7 3 79 3-M8 18
    R M65X2 85 16 3—7 3 79 3-M8 18
    R M68X2 92 18 3—8 3.5 85 3-M8 18
    R M70X2 92 18 3—8 3.5 85 3-M8 18
    R M72X2 95 18 3—8 3.5 88 3-M8 18
    R M75X2 98 18 3—8 3.5 91 3-M8 18
    R M76X2 100 18 3—8 3.5 93 3-M8 18
    R M80X2 105 18 6—8 3.5 98 3-M8 18
    R M85X2 110 18 6—8 3.5 103 3-M8 18
    R M90X2 120 20 6—10 4 112 3-M8 18
    R M95X2 125 20 6—10 4 117 3-M8 18
    R M100X2 130 20 6—10 4 122 3-M8 18
    R M105X2 140 22 6—12 5 130 3-M8 18
    R M110X2 145 22 6—12 5 135 3-M8 18
    R M115X2 150 22 6—12 5 140 3-M8 18
    R M120X2 155 24 6—12 5 145 3-M8 18
    R M125X2 160 24 6—12 5 150 3-M8 18
    R M130X2 165 24 6—12 5 155 3-M8 18
    R M135X2 175 26 6—14 6 163 3-M10 35
    R M140X2 180 26 6—14 6 168 3-M10 35
    R M145X2 190 26 6—14 6 178 3-M10 35
    R M150X2 195 26 6—14 6 183 3-M10 35
    R M155X3 200 28 6—16 7 186 3-M10 35
    R M160X3 210 28 6—16 7 196 3-M10 35
    R M165X3 210 28 6—16 7 196 3-M10 35
    R M170X3 220 28 6—16 7 206 3-M10 35
    R M180X3 230 30 6—18 8 214 3-M12 60
    R M190X3 240 30 6—18 8 224 3-M12 60
    R M200X3 250 32 6—18 8 234 3-M12 60
    R M210X3 270 34 6—18 8 245 3-M12 60
    R M220X3 270 34 6—18 8 245 3-M12 60
    R M220X4 270 34 6—18 8 245 3-M12 60
    R M240X3 290 34 6—18 8 265 3-M12 60
    R M260X3 310 36 6—18 8 294 3-M12 60
    R M280X4 330 36 6—18 8 314 3-M12 60
    R M300X4 350 36 6—18 8 325 3-M12 60

     

瑞温特
点击这里给我发消息